0.37	21	2	28.36	58.05	24	1	1	153	0	0.3
0.88	22	21	28.21	58.17	26	1	1	152	8	0.19
0.9	21	6	28.62	57.86	36	1	1	179	14	0.22
0.46	25	9	28.33	58.02	31	0	1	169	9	0.16
0.11	29	12	28.34	57.94	31	0	1	199	-1	0.39
0.19	19	21	28.33	58.12	21	0	1	186	-10	0.3
0.18	28	37	28.27	57.74	22	1	1	161	13	0.34
0.4	11	26	28.48	57.91	35	1	1	182	-10	0.38
